クリッパートラック(U72T)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@北海道の中古車無料査定サービス人気ランキング

NT100クリッパートラック
クリッパートラック(U72T)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
NT100クリッパートラック 2014年式(平成26年) U72T ダンプ4WD ホワイト 660cc 0km 104万円 ~ 114万円
クリッパー 2013年式(平成25年) U72T ダンプ 4WD 3ポウ ホワイト 660cc 0km 100万円 ~ 110万円
クリッパー 2012年式(平成24年) U72T ゲンシャ 660cc 約20,000km 76万円 ~ 86万円
クリッパー トラック 2011年式(平成23年) U72T DX 4WD ホワイト 660cc 約10,000km 50万円 ~ 60万円
クリッパー 2010年式(平成22年) U72T 4WD SD ホワイト 660cc 約7,000km 52万円 ~ 62万円
クリッパートラック 2009年式(平成21年) U72T 2D ホワイト 660cc 約21,000km 29万円 ~ 39万円
クリッパー トラック 2008年式(平成20年) U72T DX 4WD ホワイト 660cc 約25,000km 34万円 ~ 44万円
クリッパー 2007年式(平成19年) U72T 4WD ホワイト 660cc 約57,000km 37万円 ~ 47万円
クリッパー トラック 2006年式(平成18年) U72T 4WD フメイ ホワイト 660cc 約11,000km 36万円 ~ 46万円
クリッパー T 4WD 2005年式(平成17年) U72T DX サンポウカイ ホワイト 660cc 約38,000km 34万円 ~ 44万円
クリッパー T 2004年式(平成16年) U72T 4WD SD ホワイト 660cc 約49,000km 31万円 ~ 41万円
クリッパー トラック 2003年式(平成15年) U72T DX 4WD ホワイト 660cc 約31,000km 22万円 ~ 32万円

2015年07月02日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【北海道版はこちら】