スパイク(GK1)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@北海道の中古車無料査定サービス人気ランキング

モビリオスパイク
スパイク(GK1)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
モビリオスパイク 2008年式(平成20年) GK1 W ブラック 1500cc 約30,000km 83万円 ~ 93万円
モビリオスパイク 2007年式(平成19年) GK1 AU シルバー 1500cc 約53,000km 58万円 ~ 68万円
モビリオスパイク 2006年式(平成18年) GK1 フメイ ガンメタ 1500cc 約38,000km 46万円 ~ 56万円
モビリオスパイク 2005年式(平成17年) GK1 W 2WD シルバー 1500cc 約65,000km 11万円 ~ 21万円
モビリオスパイク 2004年式(平成16年) GK1 W ブラック 1500cc 約43,000km 34万円 ~ 44万円
モビリオ スパイク 2003年式(平成15年) GK1 ライトブルー 1500cc 約59,000km 10万円 ~ 20万円
モビリオスパイク 2002年式(平成14年) GK1 A パール 1500cc 約66,000km 14万円 ~ 24万円

2015年06月09日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【北海道版はこちら】