タイタン(WGSAT)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@北海道の中古車無料査定サービス人気ランキング

タイタン(WGSAT)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
タイタン 2000年式(平成12年) WGSAT ホワイト 3000cc 約28,000km 47万円 ~ 57万円
タイタンT 1999年式(平成11年) WGSAT DX ブルー 3000cc 約9,000km 59万円 ~ 69万円
タイタントラック 1,5t 2WD 1998年式(平成10年) WGSAT フメイ ホワイト 3000cc 約32,000km 40万円 ~ 50万円
タイタン 1997年式(平成9年) WGSAT ゲンシャ 2950cc 約70,000km 26万円 ~ 36万円
タイタンT 1996年式(平成8年) WGSAT サンポウカイ ブルー 3000cc 約31,000km 38万円 ~ 48万円
タイタン 1995年式(平成7年) WGSAT ホワイト 3000cc 約3,000km 30万円 ~ 40万円

2015年12月15日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【北海道版はこちら】