タウンエーストラック(KM70)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@北海道の中古車無料査定サービス人気ランキング

タウンエーストラック(KM70)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
タウンエース 2006年式(平成18年) KM70 T.PG ホワイト 1800cc 約18,000km 65万円 ~ 75万円
タウンエース トラック 2005年式(平成17年) KM70 DX 0.75トン テイショウ シルバー 1800cc 約38,000km 66万円 ~ 76万円
タウンエース 2004年式(平成16年) KM70 SS ジャストロー ホワイト 1800cc 約7,000km 76万円 ~ 86万円
タウンエースT 2003年式(平成15年) KM70 ホワイト 1800cc 約51,000km 61万円 ~ 71万円
タウンエース T 2002年式(平成14年) KM70 ホワイト 1800cc 約54,000km 54万円 ~ 64万円
タウンエ-スT 2001年式(平成13年) KM70 SS Jロ- DX ホワイト 1800cc 約12,000km 32万円 ~ 42万円
タウンエース 1999年式(平成11年) KM70 ホワイト 1800cc 約36,000km 27万円 ~ 37万円

2014年06月23日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【北海道版はこちら】