テリオスキッド(J131G)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@北海道の中古車無料査定サービス人気ランキング

テリオスキッド
テリオスキッド(J131G)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
テリオスキッド 2012年式(平成24年) J131G L シルバー 660cc 約17,000km 57万円 ~ 67万円
テリオスキッド 2011年式(平成23年) J131G パール 660cc 約11,000km 69万円 ~ 79万円
テリオスKID 2010年式(平成22年) J131G ホワイト 660cc 約37,000km 65万円 ~ 75万円
テリオスキッド 2009年式(平成21年) J131G TB カスタムメモリアルED シルバー 660cc 約21,000km 61万円 ~ 71万円
テリオスキッド 2008年式(平成20年) J131G カスタムメモリアルエディション ホワイト 660cc 約18,000km 65万円 ~ 75万円
テリオスキッド 2007年式(平成19年) J131G カスタムL ブラック 660cc 約20,000km 52万円 ~ 62万円
テリオスキッド 2006年式(平成18年) J131G ハイイロ 660cc 約24,000km 28万円 ~ 38万円
テリオスキッド 2005年式(平成17年) J131G カスタムL シルバー 660cc 約67,000km 28万円 ~ 38万円
テリオスキッド 2004年式(平成16年) J131G カスタムL シルバー 660cc 約42,000km 30万円 ~ 40万円
テリオスルキア 2003年式(平成15年) J131G シルバー 660cc 約42,000km 11万円 ~ 21万円
テリオスキッド 2002年式(平成14年) J131G カスタム スターエディション ピンク 660cc 約44,000km 21万円 ~ 31万円
テリオスキッド 2001年式(平成13年) J131G CL ターボ シルバー 660cc 約47,000km 13万円 ~ 23万円
テリオスキッド 2000年式(平成12年) J131G CLカスタム TB シルバー 660cc 約69,000km 6万円 ~ 16万円

2014年07月14日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【北海道版はこちら】