ベンツCLS(219356C)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@北海道の中古車無料査定サービス人気ランキング

ベンツCLS(219356C)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
メルセデスベンツ 2010年式(平成22年) 219356C CLS 350 ホワイト 3490cc 約52,000km 227万円 ~ 237万円
メルセデスベンツ 2009年式(平成21年) 219356C CLS 350 ブラック 3490cc 約30,000km 305万円 ~ 315万円
ベンツ CLSクラス 4D 2008年式(平成20年) 219356C CLS350 レザー ナビ ホワイト 3500cc 約40,000km 195万円 ~ 205万円
ベンツ CLSクラス 4D 2007年式(平成19年) 219356C CLS350 ブラック 3500cc 約61,000km 194万円 ~ 204万円
ベンツ CLSクラス 4D 2006年式(平成18年) 219356C CLS350 AMGスポーツED ブラック 3500cc 約44,000km 187万円 ~ 197万円
ベンツ CLSクラス 4D 2005年式(平成17年) 219356C CLS350 クロカワ キセノン シルバー 3500cc 約35,000km 97万円 ~ 107万円

2015年07月14日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【北海道版はこちら】