ミラ(L275S)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@北海道の中古車無料査定サービス人気ランキング

ミラ(L275S)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ミラ 2014年式(平成26年) L275S Xスペシャル シルバーM 660cc 約2,000km 52万円 ~ 62万円
ミラ 2013年式(平成25年) L275S Xスペシャル シャンパン 660cc 約3,000km 46万円 ~ 56万円
ミラ 2012年式(平成24年) L275S X スペシャル ベージュ 660cc 約18,000km 35万円 ~ 45万円
ミラカスタム 2011年式(平成23年) L275S X パール 660cc 約30,000km 45万円 ~ 55万円
ミラ セダン 5D 2010年式(平成22年) L275S X スペシャル ゴールド 660cc 約58,000km 20万円 ~ 30万円
ミラ 2009年式(平成21年) L275S ホワイト 660cc 約34,000km 21万円 ~ 31万円
ミラ カスタム 2008年式(平成20年) L275S L ゴールド 660cc 約40,000km 21万円 ~ 31万円
ミラ 5HB 2007年式(平成19年) L275S X LTD シルバー 660cc 約56,000km 15万円 ~ 25万円
ミラ5D 2006年式(平成18年) L275S X シルバー 660cc 約28,000km 26万円 ~ 36万円

2015年07月14日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【北海道版はこちら】