アクセラ(BK5P)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@北海道の中古車無料査定サービス人気ランキング

アクセラ(BK5P)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
アクセラスポーツ5D 2009年式(平成21年) BK5P 1.5 スマートED ブルー 1500cc 約66,000km 50万円 ~ 60万円
アクセラ4D 2008年式(平成20年) BK5P 15C グレー 1500cc 約65,000km 37万円 ~ 47万円
アクセラ 2007年式(平成19年) BK5P スポーツ 15C ブラック 1500cc 約48,000km 53万円 ~ 63万円
アクセラ スポーツ 2006年式(平成18年) BK5P 15C パール 1500cc 約22,000km 36万円 ~ 46万円
アクセラセダン 2005年式(平成17年) BK5P 15F ブラック 1500cc 約39,000km 29万円 ~ 39万円
アクセラスポーツ 2004年式(平成16年) BK5P 15F ストラトブルー 1500cc 約53,000km 20万円 ~ 30万円
アクセラ 2003年式(平成15年) BK5P 15F シルバー 1500cc 約57,000km 8万円 ~ 18万円

2016年09月20日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【北海道版はこちら】