エクストレイル(NT30)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@北海道の中古車無料査定サービス人気ランキング

エクストレイル
エクストレイル(NT30)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エクストレイル 2010年式(平成22年) NT30 20X ハイパールーフレール 4WD パール 2000cc 約42,000km 158万円 ~ 168万円
エクストレイル 2007年式(平成19年) NT30 4WDエクストリームレザ ブラウン 2000cc 約40,000km 83万円 ~ 93万円
エクストレイル 5D 4WD 2006年式(平成18年) NT30 S ドライビングギア シルバー 2000cc 約56,000km 64万円 ~ 74万円
エクストレイル 2005年式(平成17年) NT30 4WD Stt パールホワイト 2000cc 約60,000km 52万円 ~ 62万円
エクストレイル 2004年式(平成16年) NT30 4WD St シルバー 2000cc 約61,000km 23万円 ~ 33万円
X-TRAIL 2003年式(平成15年) NT30 4WD X シルバー 2000cc 約69,000km 30万円 ~ 40万円
エクストレイル 2002年式(平成14年) NT30 4WD Xt レッド 2000cc 約36,000km 27万円 ~ 37万円
X-TRAIL 2001年式(平成13年) NT30 4WD S-T レッド 2000cc 約51,000km 21万円 ~ 31万円

2014年12月22日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【北海道版はこちら】