エクストレイル(NT31)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@北海道の中古車無料査定サービス人気ランキング

エクストレイル
エクストレイル(NT31)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エクストレイル 2014年式(平成26年) NT31 4WD 20Xtt パール 2000cc 0km 200万円 ~ 210万円
X-TRAIL 2013年式(平成25年) NT31 20Xtt 4WD バーニングレッド 2000cc 約6,000km 172万円 ~ 182万円
エクストレイル 2012年式(平成24年) NT31 4WD 20X パール 2000cc 約22,000km 165万円 ~ 175万円
エクストレイル 4WD 2011年式(平成23年) NT31 20Xハイパールーフ パールホワイト 2000cc 約31,000km 162万円 ~ 172万円
X-TRAIL 2010年式(平成22年) NT31 20X 4WD ダイヤモンドブラック 2000cc 約44,000km 145万円 ~ 155万円
エクストレイル 2009年式(平成21年) NT31 20XT 4WD ブラック 2000cc 約41,000km 125万円 ~ 135万円
X-TRAIL 2008年式(平成20年) NT31 4WD 20X シルバー 2000cc 約58,000km 95万円 ~ 105万円
X-TRAIL 2007年式(平成19年) NT31 20X ブレードシルバー 2000cc 約37,000km 104万円 ~ 114万円

2014年12月22日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【北海道版はこちら】